| [email protected] score | model type | model page | demo page | dataset page |
|---|---|---|---|---|
| 0.959 | yolov5n | keremberke/yolov5n-valorant | demo | dataset |
| 0.982 | yolov5s | keremberke/yolov5s-valorant | demo | dataset |
| 0.990 | yolovm5m | keremberke/yolov5m-valorant | demo | dataset |
| [email protected] score | model type | model page | demo page | dataset page |
|---|---|---|---|---|
| 0.627 | yolov5n | keremberke/yolov5n-football | demo | dataset |
| 0.700 | yolov5s | keremberke/yolov5s-football | demo | dataset |
| 0.741 | yolov5m | keremberke/yolov5m-football | demo | dataset |
| [email protected] score | model type | model page | demo page | dataset page |
|---|---|---|---|---|
| 0.908 | yolov5n | keremberke/yolov5n-csgo | demo | dataset |
| 0.924 | yolov5s | keremberke/yolov5s-csgo | demo | dataset |
| 0.932 | yolov5m | keremberke/yolov5m-csgo | demo | dataset |
| [email protected] score | model type | model page | demo page | dataset page |
|---|---|---|---|---|
| 0.677 | yolov5n | keremberke/yolov5n-clash-of-clans | demo | dataset |
| 0.828 | yolov5s | keremberke/yolov5s-clash-of-clans | demo | dataset |
| 0.874 | yolov5m | keremberke/yolov5m-clash-of-clans | demo | dataset |
| [email protected] score | model type | model page | demo page | dataset page |
|---|---|---|---|---|
| 0.365 | yolov5n | keremberke/yolov5n-construction-safety | demo | dataset |
| 0.395 | yolov5s | keremberke/yolov5s-construction-safety | demo | dataset |
| 0.374 | yolov5m | keremberke/yolov5m-construction-safety | demo | dataset |
| [email protected] score | model type | model page | demo page | dataset page |
|---|---|---|---|---|
| 0.217 | yolov5n | keremberke/yolov5n-nfl | demo | dataset |
| 0.261 | yolov5s | keremberke/yolov5s-nfl | demo | dataset |
| 0.314 | yolov5m | keremberke/yolov5m-nfl | demo | dataset |
| [email protected] score | model type | model page | demo page | dataset page |
|---|---|---|---|---|
| 0.789 | yolov5n | keremberke/yolov5n-forklift | demo | dataset |
| 0.838 | yolov5s | keremberke/yolov5s-forklift | demo | dataset |
| 0.852 | yolov5m | keremberke/yolov5m-forklift | demo | dataset |
| [email protected] score | model type | model page | demo page | dataset page |
|---|---|---|---|---|
| 0.923 | yolov5n | keremberke/yolov5n-blood-cell | demo | dataset |
| 0.902 | yolov5s | keremberke/yolov5s-blood-cell | demo | dataset |
| 0.905 | yolov5m | keremberke/yolov5m-blood-cell | demo | dataset |
| [email protected] score | model type | model page | demo page | dataset page |
|---|---|---|---|---|
| 0.978 | yolov5n | keremberke/yolov5n-license-plate | demo | dataset |
| 0.985 | yolov5s | keremberke/yolov5s-license-plate | demo | dataset |
| 0.988 | yolov5m | keremberke/yolov5m-license-plate | demo | dataset |
