Commit d849236
Nick Cameron
signature info for other items (mods, fns, methods, etc.)
1 parent e9ecd88 commit d849236
File tree
6 files changed
+106
-50
lines changed- src/librustc_save_analysis
6 files changed
+106
-50
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
| 138 | + | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | 141 | | |
| |||
169 | 170 | | |
170 | 171 | | |
171 | 172 | | |
| 173 | + | |
172 | 174 | | |
173 | 175 | | |
174 | 176 | | |
| |||
253 | 255 | | |
254 | 256 | | |
255 | 257 | | |
| 258 | + | |
256 | 259 | | |
257 | 260 | | |
258 | 261 | | |
| |||
267 | 270 | | |
268 | 271 | | |
269 | 272 | | |
| 273 | + | |
270 | 274 | | |
271 | 275 | | |
272 | 276 | | |
| |||
304 | 308 | | |
305 | 309 | | |
306 | 310 | | |
| 311 | + | |
307 | 312 | | |
308 | 313 | | |
309 | 314 | | |
| |||
317 | 322 | | |
318 | 323 | | |
319 | 324 | | |
| 325 | + | |
320 | 326 | | |
321 | 327 | | |
322 | 328 | | |
| |||
330 | 336 | | |
331 | 337 | | |
332 | 338 | | |
| 339 | + | |
333 | 340 | | |
334 | 341 | | |
335 | 342 | | |
| |||
343 | 350 | | |
344 | 351 | | |
345 | 352 | | |
| 353 | + | |
346 | 354 | | |
347 | 355 | | |
348 | 356 | | |
| |||
412 | 420 | | |
413 | 421 | | |
414 | 422 | | |
415 | | - | |
| 423 | + | |
416 | 424 | | |
417 | 425 | | |
418 | 426 | | |
| |||
426 | 434 | | |
427 | 435 | | |
428 | 436 | | |
429 | | - | |
| 437 | + | |
430 | 438 | | |
431 | 439 | | |
432 | 440 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
445 | 445 | | |
446 | 446 | | |
447 | 447 | | |
| 448 | + | |
448 | 449 | | |
449 | 450 | | |
450 | 451 | | |
| |||
516 | 517 | | |
517 | 518 | | |
518 | 519 | | |
| 520 | + | |
519 | 521 | | |
520 | 522 | | |
521 | 523 | | |
| |||
621 | 623 | | |
622 | 624 | | |
623 | 625 | | |
624 | | - | |
625 | | - | |
626 | | - | |
627 | 626 | | |
628 | 627 | | |
629 | 628 | | |
| |||
635 | 634 | | |
636 | 635 | | |
637 | 636 | | |
638 | | - | |
| 637 | + | |
639 | 638 | | |
640 | 639 | | |
641 | 640 | | |
| |||
647 | 646 | | |
648 | 647 | | |
649 | 648 | | |
650 | | - | |
651 | | - | |
652 | | - | |
653 | | - | |
654 | | - | |
655 | | - | |
656 | | - | |
657 | | - | |
658 | | - | |
659 | | - | |
660 | | - | |
661 | | - | |
662 | 649 | | |
663 | 650 | | |
664 | 651 | | |
| |||
679 | 666 | | |
680 | 667 | | |
681 | 668 | | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
682 | 681 | | |
683 | 682 | | |
684 | 683 | | |
| |||
700 | 699 | | |
701 | 700 | | |
702 | 701 | | |
| 702 | + | |
703 | 703 | | |
704 | 704 | | |
705 | 705 | | |
| |||
725 | 725 | | |
726 | 726 | | |
727 | 727 | | |
| 728 | + | |
728 | 729 | | |
729 | 730 | | |
730 | 731 | | |
| |||
809 | 810 | | |
810 | 811 | | |
811 | 812 | | |
| 813 | + | |
812 | 814 | | |
813 | 815 | | |
814 | 816 | | |
| |||
1289 | 1291 | | |
1290 | 1292 | | |
1291 | 1293 | | |
1292 | | - | |
1293 | | - | |
1294 | | - | |
1295 | | - | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
1296 | 1298 | | |
1297 | 1299 | | |
1298 | 1300 | | |
| |||
1315 | 1317 | | |
1316 | 1318 | | |
1317 | 1319 | | |
| 1320 | + | |
1318 | 1321 | | |
1319 | 1322 | | |
1320 | 1323 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| 100 | + | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
| |||
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
| 117 | + | |
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
118 | 120 | | |
| |||
176 | 178 | | |
177 | 179 | | |
178 | 180 | | |
| 181 | + | |
179 | 182 | | |
180 | 183 | | |
181 | 184 | | |
| |||
193 | 196 | | |
194 | 197 | | |
195 | 198 | | |
| 199 | + | |
196 | 200 | | |
197 | 201 | | |
198 | 202 | | |
| |||
341 | 345 | | |
342 | 346 | | |
343 | 347 | | |
| 348 | + | |
344 | 349 | | |
345 | 350 | | |
346 | 351 | | |
| |||
358 | 363 | | |
359 | 364 | | |
360 | 365 | | |
| 366 | + | |
361 | 367 | | |
362 | 368 | | |
363 | 369 | | |
| |||
374 | 380 | | |
375 | 381 | | |
376 | 382 | | |
| 383 | + | |
377 | 384 | | |
378 | 385 | | |
379 | 386 | | |
| |||
390 | 397 | | |
391 | 398 | | |
392 | 399 | | |
| 400 | + | |
393 | 401 | | |
394 | 402 | | |
395 | 403 | | |
| |||
462 | 470 | | |
463 | 471 | | |
464 | 472 | | |
| 473 | + | |
465 | 474 | | |
466 | 475 | | |
467 | 476 | | |
| |||
478 | 487 | | |
479 | 488 | | |
480 | 489 | | |
| 490 | + | |
481 | 491 | | |
482 | 492 | | |
483 | 493 | | |
| |||
493 | 503 | | |
494 | 504 | | |
495 | 505 | | |
| 506 | + | |
496 | 507 | | |
497 | 508 | | |
498 | 509 | | |
| |||
509 | 520 | | |
510 | 521 | | |
511 | 522 | | |
| 523 | + | |
512 | 524 | | |
513 | 525 | | |
514 | 526 | | |
| |||
524 | 536 | | |
525 | 537 | | |
526 | 538 | | |
| 539 | + | |
527 | 540 | | |
528 | 541 | | |
529 | 542 | | |
| |||
540 | 553 | | |
541 | 554 | | |
542 | 555 | | |
| 556 | + | |
543 | 557 | | |
544 | 558 | | |
545 | 559 | | |
| |||
555 | 569 | | |
556 | 570 | | |
557 | 571 | | |
| 572 | + | |
558 | 573 | | |
559 | 574 | | |
560 | 575 | | |
| |||
570 | 585 | | |
571 | 586 | | |
572 | 587 | | |
| 588 | + | |
573 | 589 | | |
574 | 590 | | |
575 | 591 | | |
| |||
705 | 721 | | |
706 | 722 | | |
707 | 723 | | |
708 | | - | |
| 724 | + | |
709 | 725 | | |
710 | 726 | | |
711 | 727 | | |
| |||
0 commit comments