Commit ec936b3
authored
[Clang][analyzer] Replace Stmt* with ConstCFGElementRef in SymbolConjured (#128251)
This PR changes the `Stmt *` field in `SymbolConjured` with
`CFGBlock::ConstCFGElementRef`. The motivation is that, when conjuring a
symbol, there might not always be a statement available, causing
information to be lost for conjured symbols, whereas the CFGElementRef
can always be provided at the callsite.
Following the idea, this PR changes callsites of functions to create
conjured symbols, and replaces them with appropriate `CFGElementRef`s.
Closes #572701 parent c4d44ec commit ec936b3
File tree
41 files changed
+496
-407
lines changed- clang
- include/clang
- Analysis
- StaticAnalyzer
- Checkers
- Core/PathSensitive
- lib
- Analysis
- StaticAnalyzer
- Checkers
- RetainCountChecker
- cert
- Core
- test/Analysis
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
41 files changed
+496
-407
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
| |||
695 | 696 | | |
696 | 697 | | |
697 | 698 | | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
698 | 704 | | |
699 | 705 | | |
700 | 706 | | |
| |||
1190 | 1196 | | |
1191 | 1197 | | |
1192 | 1198 | | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
1193 | 1201 | | |
1194 | 1202 | | |
1195 | 1203 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
32 | 40 | | |
33 | 41 | | |
34 | 42 | | |
| |||
114 | 122 | | |
115 | 123 | | |
116 | 124 | | |
117 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
118 | 127 | | |
119 | 128 | | |
120 | 129 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
154 | 156 | | |
155 | 157 | | |
156 | 158 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | | - | |
| 229 | + | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
316 | | - | |
| 316 | + | |
317 | 317 | | |
318 | 318 | | |
319 | 319 | | |
| |||
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
331 | 332 | | |
332 | 333 | | |
333 | 334 | | |
334 | 335 | | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
338 | 339 | | |
339 | 340 | | |
340 | 341 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
171 | 172 | | |
172 | 173 | | |
173 | 174 | | |
174 | | - | |
| 175 | + | |
175 | 176 | | |
176 | | - | |
177 | | - | |
| 177 | + | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
| 179 | + | |
187 | 180 | | |
188 | 181 | | |
189 | 182 | | |
| |||
199 | 192 | | |
200 | 193 | | |
201 | 194 | | |
202 | | - | |
| 195 | + | |
203 | 196 | | |
204 | 197 | | |
205 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
206 | 200 | | |
207 | 201 | | |
208 | | - | |
| 202 | + | |
209 | 203 | | |
210 | | - | |
211 | | - | |
| 204 | + | |
212 | 205 | | |
213 | 206 | | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
| 207 | + | |
225 | 208 | | |
226 | 209 | | |
227 | 210 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | | - | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | | - | |
| 226 | + | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
| |||
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | | - | |
245 | | - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
| |||
Lines changed: 49 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
93 | 94 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | 95 | | |
100 | 96 | | |
101 | 97 | | |
102 | 98 | | |
103 | 99 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
106 | 139 | | |
107 | 140 | | |
108 | 141 | | |
| |||
113 | 146 | | |
114 | 147 | | |
115 | 148 | | |
116 | | - | |
| 149 | + | |
117 | 150 | | |
118 | 151 | | |
119 | 152 | | |
120 | | - | |
| 153 | + | |
121 | 154 | | |
122 | 155 | | |
123 | 156 | | |
124 | 157 | | |
125 | 158 | | |
126 | 159 | | |
127 | 160 | | |
128 | | - | |
| 161 | + | |
129 | 162 | | |
130 | 163 | | |
131 | 164 | | |
| |||
533 | 566 | | |
534 | 567 | | |
535 | 568 | | |
536 | | - | |
| 569 | + | |
537 | 570 | | |
538 | 571 | | |
539 | 572 | | |
540 | | - | |
541 | | - | |
542 | 573 | | |
543 | | - | |
544 | | - | |
545 | | - | |
546 | | - | |
547 | | - | |
| 574 | + | |
548 | 575 | | |
549 | 576 | | |
550 | 577 | | |
| |||
0 commit comments