Commit 2716967
committed
[Clang][analyzer] replace Stmt* with ConstCFGElementRef in SymbolConjured
Closes #57270.
This PR changes the `Stmt *` field in `SymbolConjured` with
`CFGBlock::ConstCFGElementRef`. The motivation is that, when conjuring a
symbol, there might not always be a statement available, causing
information to be lost for conjured symbols, whereas the CFGElementRef
can always be provided at the callsite.
Following the idea, this PR changes callsites of functions to create
conjured symbols, and replaces them with appropriate `CFGElementRef`s.1 parent 7e11ef1 commit 2716967
File tree
43 files changed
+523
-459
lines changed- clang
- include/clang
- Analysis
- StaticAnalyzer
- Checkers
- Core/PathSensitive
- lib/StaticAnalyzer
- Checkers
- RetainCountChecker
- cert
- Core
- test/Analysis
- exploded-graph-rewriter
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
43 files changed
+523
-459
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
695 | 695 | | |
696 | 696 | | |
697 | 697 | | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
698 | 713 | | |
699 | 714 | | |
700 | 715 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
| |||
29 | 32 | | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
32 | 45 | | |
33 | 46 | | |
34 | 47 | | |
| |||
114 | 127 | | |
115 | 128 | | |
116 | 129 | | |
117 | | - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
118 | 132 | | |
119 | 133 | | |
120 | 134 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
154 | 158 | | |
155 | 159 | | |
156 | 160 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
314 | 315 | | |
315 | 316 | | |
316 | 317 | | |
317 | | - | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
318 | 320 | | |
319 | 321 | | |
320 | 322 | | |
| |||
326 | 328 | | |
327 | 329 | | |
328 | 330 | | |
329 | | - | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
330 | 333 | | |
331 | 334 | | |
332 | 335 | | |
333 | 336 | | |
334 | 337 | | |
335 | 338 | | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
339 | 343 | | |
340 | 344 | | |
341 | 345 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 37 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
171 | 172 | | |
172 | 173 | | |
173 | 174 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
187 | 180 | | |
188 | 181 | | |
189 | 182 | | |
| |||
198 | 191 | | |
199 | 192 | | |
200 | 193 | | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
212 | 206 | | |
213 | 207 | | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
227 | 212 | | |
228 | 213 | | |
229 | 214 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | | - | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
223 | 224 | | |
224 | 225 | | |
225 | 226 | | |
226 | | - | |
227 | | - | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
228 | 230 | | |
229 | 231 | | |
230 | 232 | | |
| |||
241 | 243 | | |
242 | 244 | | |
243 | 245 | | |
244 | | - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
245 | 248 | | |
246 | 249 | | |
247 | 250 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 26 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | | - | |
| 84 | + | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
99 | 96 | | |
100 | 97 | | |
101 | 98 | | |
102 | 99 | | |
103 | 100 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
106 | 105 | | |
107 | 106 | | |
108 | 107 | | |
| |||
113 | 112 | | |
114 | 113 | | |
115 | 114 | | |
116 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | | - | |
| 120 | + | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | | - | |
| 128 | + | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
| |||
533 | 533 | | |
534 | 534 | | |
535 | 535 | | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
539 | | - | |
540 | | - | |
541 | | - | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
542 | 540 | | |
543 | | - | |
544 | | - | |
545 | | - | |
546 | | - | |
547 | | - | |
| 541 | + | |
548 | 542 | | |
549 | 543 | | |
550 | 544 | | |
| |||
0 commit comments