Commit deb8dff
feat: add connection property for gRPC interceptor provider (#4149)
* feat: add connection property for gRPC interceptor provider
Add a connection property for setting a gRPC interceptor provider to use for connections.
This allows JDBC and PGAdapter users to set a gRPC interceptor that should be used for
the underlying Spanner client.
This property is a guarded property, as it dynamically invokes the constructor of the
class that is specified in the connection URL. A user must set the Java System property
ENABLE_GRPC_INTERCEPTOR_PROVIDER=true when using this connection property. It should
only be enabled in applications where an untrusted user cannot modify the connection URL
that is being used, as that would allow an untrusted user to dynamically invoke code on
the application host.
* chore: generate libraries at Wed Oct 8 08:52:47 UTC 2025
---------
Co-authored-by: cloud-java-bot <[email protected]>1 parent b1ec040 commit deb8dff
File tree
5 files changed
+230
-15
lines changed- google-cloud-spanner/src
- main/java/com/google/cloud/spanner/connection
- test/java/com/google/cloud/spanner/connection
5 files changed
+230
-15
lines changedLines changed: 49 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
827 | 828 | | |
828 | 829 | | |
829 | 830 | | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
830 | 879 | | |
831 | 880 | | |
832 | 881 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
| 63 | + | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
| |||
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
| 80 | + | |
78 | 81 | | |
79 | 82 | | |
80 | 83 | | |
| |||
256 | 259 | | |
257 | 260 | | |
258 | 261 | | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
259 | 265 | | |
260 | 266 | | |
261 | 267 | | |
| |||
656 | 662 | | |
657 | 663 | | |
658 | 664 | | |
659 | | - | |
660 | | - | |
661 | | - | |
662 | | - | |
663 | | - | |
664 | | - | |
665 | | - | |
666 | | - | |
667 | | - | |
668 | | - | |
669 | | - | |
670 | | - | |
671 | | - | |
672 | 665 | | |
673 | 666 | | |
674 | 667 | | |
| |||
683 | 676 | | |
684 | 677 | | |
685 | 678 | | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
686 | 696 | | |
687 | 697 | | |
688 | 698 | | |
| |||
999 | 1009 | | |
1000 | 1010 | | |
1001 | 1011 | | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
1002 | 1025 | | |
1003 | 1026 | | |
1004 | 1027 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| 78 | + | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
| |||
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| 105 | + | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
| |||
286 | 288 | | |
287 | 289 | | |
288 | 290 | | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
289 | 308 | | |
290 | 309 | | |
291 | 310 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
| 169 | + | |
169 | 170 | | |
170 | 171 | | |
171 | 172 | | |
| |||
202 | 203 | | |
203 | 204 | | |
204 | 205 | | |
| 206 | + | |
205 | 207 | | |
206 | 208 | | |
207 | 209 | | |
| |||
229 | 231 | | |
230 | 232 | | |
231 | 233 | | |
232 | | - | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
233 | 236 | | |
234 | 237 | | |
235 | 238 | | |
| |||
253 | 256 | | |
254 | 257 | | |
255 | 258 | | |
256 | | - | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
257 | 261 | | |
258 | 262 | | |
259 | 263 | | |
| |||
426 | 430 | | |
427 | 431 | | |
428 | 432 | | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
429 | 436 | | |
430 | 437 | | |
431 | 438 | | |
| |||
Lines changed: 117 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
0 commit comments