File tree
3 files changed
+203
-1
lines changed- src/databricks/sql
- tests/e2e
3 files changed
+203
-1
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
| |||
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| 51 | + | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
| |||
430 | 432 | | |
431 | 433 | | |
432 | 434 | | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
433 | 437 | | |
434 | 438 | | |
435 | 439 | | |
| |||
796 | 800 | | |
797 | 801 | | |
798 | 802 | | |
| 803 | + | |
799 | 804 | | |
800 | 805 | | |
801 | 806 | | |
| |||
812 | 817 | | |
813 | 818 | | |
814 | 819 | | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
815 | 920 | | |
816 | 921 | | |
817 | 922 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
| |||
769 | 771 | | |
770 | 772 | | |
771 | 773 | | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
772 | 831 | | |
773 | 832 | | |
774 | 833 | | |
| |||
787 | 846 | | |
788 | 847 | | |
789 | 848 | | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
790 | 855 | | |
791 | 856 | | |
792 | 857 | | |
| |||
817 | 882 | | |
818 | 883 | | |
819 | 884 | | |
| 885 | + | |
820 | 886 | | |
821 | 887 | | |
822 | 888 | | |
| |||
846 | 912 | | |
847 | 913 | | |
848 | 914 | | |
849 | | - | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
850 | 920 | | |
851 | 921 | | |
852 | 922 | | |
| |||
945 | 1015 | | |
946 | 1016 | | |
947 | 1017 | | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
948 | 1022 | | |
949 | 1023 | | |
950 | 1024 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| |||
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
| 82 | + | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
| |||
175 | 177 | | |
176 | 178 | | |
177 | 179 | | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
178 | 201 | | |
179 | 202 | | |
180 | 203 | | |
| |||
0 commit comments