|
459 | 459 | "DD_TRACE_128_BIT_TRACEID_LOGGING_ENABLED": ["A"], |
460 | 460 | "DD_TRACE_AEROSPIKE_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
461 | 461 | "DD_TRACE_AEROSPIKE_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
462 | | - "DD_TRACE_AEROSPIKE_ENABLED": ["A"], |
| 462 | + "DD_TRACE_AEROSPIKE_ENABLED": ["B"], |
463 | 463 | "DD_TRACE_AGENT_ARGS": ["A"], |
464 | 464 | "DD_TRACE_AGENT_PATH": ["A"], |
465 | 465 | "DD_TRACE_AGENT_PORT": ["A"], |
|
490 | 490 | "DD_TRACE_AMQP_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
491 | 491 | "DD_TRACE_AMQP_E2E_DURATION_ENABLED": ["A"], |
492 | 492 | "DD_TRACE_AMQP_ENABLED": ["A"], |
493 | | - "DD_TRACE_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
| 493 | + "DD_TRACE_ANALYTICS_ENABLED": ["B"], |
494 | 494 | "DD_TRACE_ANNOTATIONS": ["A"], |
495 | 495 | "DD_TRACE_ANNOTATIONS_LEGACY_TRACING_ENABLED": ["A"], |
496 | 496 | "DD_TRACE_ANNOTATION_ASYNC": ["A"], |
|
539 | 539 | "DD_TRACE_AWS_SDK_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
540 | 540 | "DD_TRACE_AWS_SDK_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
541 | 541 | "DD_TRACE_AWS_SDK_E2E_DURATION_ENABLED": ["A"], |
542 | | - "DD_TRACE_AWS_SDK_ENABLED": ["A"], |
| 542 | + "DD_TRACE_AWS_SDK_ENABLED": ["B"], |
543 | 543 | "DD_TRACE_AWS_SDK_LEGACY_TRACING_ENABLED": ["A"], |
544 | 544 | "DD_TRACE_AWS_SDK_PROPAGATION_ENABLED": ["A"], |
545 | 545 | "DD_TRACE_AXIS2_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
|
553 | 553 | "DD_TRACE_AXWAY_HTTP_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
554 | 554 | "DD_TRACE_AZURE_FUNCTIONS_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
555 | 555 | "DD_TRACE_AZURE_FUNCTIONS_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
556 | | - "DD_TRACE_AZURE_FUNCTIONS_ENABLED": ["A"], |
| 556 | + "DD_TRACE_AZURE_FUNCTIONS_ENABLED": ["B"], |
557 | 557 | "DD_TRACE_BAGGAGE_MAX_BYTES": ["A"], |
558 | 558 | "DD_TRACE_BAGGAGE_MAX_ITEMS": ["A"], |
559 | 559 | "DD_TRACE_BAGGAGE_TAG_KEYS": ["A"], |
|
587 | 587 | "DD_TRACE_COUCHBASE_3_ENABLED": ["A"], |
588 | 588 | "DD_TRACE_COUCHBASE_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
589 | 589 | "DD_TRACE_COUCHBASE_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
590 | | - "DD_TRACE_COUCHBASE_ENABLED": ["A"], |
| 590 | + "DD_TRACE_COUCHBASE_ENABLED": ["B"], |
591 | 591 | "DD_TRACE_COUCHBASE_INTERNAL_SPANS_ENABLED": ["A"], |
592 | 592 | "DD_TRACE_CUCUMBER_5_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
593 | 593 | "DD_TRACE_CUCUMBER_5_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
594 | 594 | "DD_TRACE_CUCUMBER_5_ENABLED": ["A"], |
595 | 595 | "DD_TRACE_CUCUMBER_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
596 | 596 | "DD_TRACE_CUCUMBER_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
597 | | - "DD_TRACE_CUCUMBER_ENABLED": ["A"], |
| 597 | + "DD_TRACE_CUCUMBER_ENABLED": ["B"], |
598 | 598 | "DD_TRACE_CXF_ENABLED": ["A"], |
599 | 599 | "DD_TRACE_CXF_INVOKER_ENABLED": ["A"], |
600 | 600 | "DD_TRACE_DATANUCLEUS_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
|
613 | 613 | "DD_TRACE_DROPWIZARD_ENABLED": ["A"], |
614 | 614 | "DD_TRACE_DROPWIZARD_VIEW_ENABLED": ["A"], |
615 | 615 | "DD_TRACE_DYNAMODB_ENABLED": ["A"], |
616 | | - "DD_TRACE_ELASTICSEARCH_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
617 | | - "DD_TRACE_ELASTICSEARCH_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
| 616 | + "DD_TRACE_ELASTICSEARCH_ANALYTICS_ENABLED": ["B"], |
| 617 | + "DD_TRACE_ELASTICSEARCH_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["B"], |
618 | 618 | "DD_TRACE_ELASTICSEARCH_BODY_AND_PARAMS_ENABLED": ["A"], |
619 | 619 | "DD_TRACE_ELASTICSEARCH_BODY_ENABLED": ["A"], |
620 | | - "DD_TRACE_ELASTICSEARCH_ENABLED": ["A"], |
| 620 | + "DD_TRACE_ELASTICSEARCH_ENABLED": ["B"], |
621 | 621 | "DD_TRACE_ELASTICSEARCH_PARAMS_ENABLED": ["A"], |
622 | 622 | "DD_TRACE_ELASTICSEARCH_REST_5_ENABLED": ["A"], |
623 | 623 | "DD_TRACE_ELASTICSEARCH_REST_6_ENABLED": ["A"], |
|
683 | 683 | "DD_TRACE_GRIZZLY_CLIENT_ENABLED": ["A"], |
684 | 684 | "DD_TRACE_GRIZZLY_ENABLED": ["A"], |
685 | 685 | "DD_TRACE_GRIZZLY_FILTERCHAIN_ENABLED": ["A"], |
686 | | - "DD_TRACE_GRPC_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
687 | | - "DD_TRACE_GRPC_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
| 686 | + "DD_TRACE_GRPC_ANALYTICS_ENABLED": ["B"], |
| 687 | + "DD_TRACE_GRPC_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["B"], |
688 | 688 | "DD_TRACE_GRPC_CLIENT_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
689 | 689 | "DD_TRACE_GRPC_CLIENT_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
690 | 690 | "DD_TRACE_GRPC_CLIENT_ENABLED": ["A"], |
691 | | - "DD_TRACE_GRPC_ENABLED": ["A"], |
| 691 | + "DD_TRACE_GRPC_ENABLED": ["B"], |
692 | 692 | "DD_TRACE_GRPC_IGNORED_INBOUND_METHODS": ["A"], |
693 | 693 | "DD_TRACE_GRPC_IGNORED_OUTBOUND_METHODS": ["A"], |
694 | 694 | "DD_TRACE_GRPC_MESSAGE_ENABLED": ["A"], |
|
722 | 722 | "DD_TRACE_HTTPCLIENT5_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
723 | 723 | "DD_TRACE_HTTPCLIENT5_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
724 | 724 | "DD_TRACE_HTTPCLIENT5_ENABLED": ["A"], |
725 | | - "DD_TRACE_HTTPCLIENT_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
726 | | - "DD_TRACE_HTTPCLIENT_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
727 | | - "DD_TRACE_HTTPCLIENT_ENABLED": ["A"], |
| 725 | + "DD_TRACE_HTTPCLIENT_ANALYTICS_ENABLED": ["B"], |
| 726 | + "DD_TRACE_HTTPCLIENT_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["B"], |
| 727 | + "DD_TRACE_HTTPCLIENT_ENABLED": ["B"], |
728 | 728 | "DD_TRACE_HTTPCLIENT_REDIRECT_ENABLED": ["A"], |
729 | 729 | "DD_TRACE_HTTPCORE_5_ENABLED": ["A"], |
730 | 730 | "DD_TRACE_HTTPCORE_ENABLED": ["A"], |
|
877 | 877 | "DD_TRACE_JWT_ENABLED": ["A"], |
878 | 878 | "DD_TRACE_KAFKA_0_11_ENABLED": ["A"], |
879 | 879 | "DD_TRACE_KAFKA_3_8_ENABLED": ["A"], |
880 | | - "DD_TRACE_KAFKA_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
881 | | - "DD_TRACE_KAFKA_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
| 880 | + "DD_TRACE_KAFKA_ANALYTICS_ENABLED": ["B"], |
| 881 | + "DD_TRACE_KAFKA_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["B"], |
882 | 882 | "DD_TRACE_KAFKA_CLIENT_PROPAGATION_ENABLED": ["A"], |
883 | 883 | "DD_TRACE_KAFKA_CONNECT_ENABLED": ["A"], |
884 | 884 | "DD_TRACE_KAFKA_E2E_DURATION_ENABLED": ["A"], |
885 | | - "DD_TRACE_KAFKA_ENABLED": ["A"], |
| 885 | + "DD_TRACE_KAFKA_ENABLED": ["B"], |
886 | 886 | "DD_TRACE_KAFKA_LEGACY_TRACING_ENABLED": ["A"], |
887 | 887 | "DD_TRACE_KAFKA_PROPAGATION_ENABLED": ["A"], |
888 | 888 | "DD_TRACE_KAFKA_STREAMS_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
|
924 | 924 | "DD_TRACE_MMAP_ENABLED": ["A"], |
925 | 925 | "DD_TRACE_MONGO_3_1_ENABLED": ["A"], |
926 | 926 | "DD_TRACE_MONGO_3_4_ENABLED": ["A"], |
927 | | - "DD_TRACE_MONGO_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
928 | | - "DD_TRACE_MONGO_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
929 | | - "DD_TRACE_MONGO_ENABLED": ["A"], |
| 927 | + "DD_TRACE_MONGO_ANALYTICS_ENABLED": ["B"], |
| 928 | + "DD_TRACE_MONGO_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["B"], |
| 929 | + "DD_TRACE_MONGO_ENABLED": ["B"], |
930 | 930 | "DD_TRACE_MONGO_REACTIVESTREAMS_ENABLED": ["A"], |
931 | 931 | "DD_TRACE_MULE_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
932 | 932 | "DD_TRACE_MULE_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
|
964 | 964 | "DD_TRACE_OKHTTP_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
965 | 965 | "DD_TRACE_OKHTTP_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
966 | 966 | "DD_TRACE_OKHTTP_ENABLED": ["A"], |
967 | | - "DD_TRACE_OPENSEARCH_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
968 | | - "DD_TRACE_OPENSEARCH_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
969 | | - "DD_TRACE_OPENSEARCH_ENABLED": ["A"], |
| 967 | + "DD_TRACE_OPENSEARCH_ANALYTICS_ENABLED": ["B"], |
| 968 | + "DD_TRACE_OPENSEARCH_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["B"], |
| 969 | + "DD_TRACE_OPENSEARCH_ENABLED": ["B"], |
970 | 970 | "DD_TRACE_OPENSEARCH_REST_ENABLED": ["A"], |
971 | 971 | "DD_TRACE_OPENSEARCH_TRANSPORT_ENABLED": ["A"], |
972 | 972 | "DD_TRACE_OPENTELEMETRY_1_ENABLED": ["A"], |
|
1049 | 1049 | "DD_TRACE_REACTOR_CORE_ENABLED": ["A"], |
1050 | 1050 | "DD_TRACE_REACTOR_NETTY_1_ENABLED": ["A"], |
1051 | 1051 | "DD_TRACE_REACTOR_NETTY_ENABLED": ["A"], |
| 1052 | + "DD_TRACE_REDISCALA_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
1052 | 1053 | "DD_TRACE_REDISCALA_CONNECTION_ENABLED": ["A"], |
1053 | 1054 | "DD_TRACE_REDISCALA_ENABLED": ["A"], |
1054 | 1055 | "DD_TRACE_REDISSCALA_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
1055 | 1056 | "DD_TRACE_REDISSCALA_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
1056 | 1057 | "DD_TRACE_REDISSON_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
1057 | 1058 | "DD_TRACE_REDISSON_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
1058 | 1059 | "DD_TRACE_REDISSON_ENABLED": ["A"], |
1059 | | - "DD_TRACE_REDIS_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
1060 | | - "DD_TRACE_REDIS_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
1061 | | - "DD_TRACE_REDIS_ENABLED": ["A"], |
| 1060 | + "DD_TRACE_REDIS_ANALYTICS_ENABLED": ["B"], |
| 1061 | + "DD_TRACE_REDIS_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["B"], |
| 1062 | + "DD_TRACE_REDIS_ENABLED": ["B"], |
1062 | 1063 | "DD_TRACE_REJECTED_EXECUTION_HANDLER_ENABLED": ["A"], |
1063 | 1064 | "DD_TRACE_REMOVE_INTEGRATION_SERVICE_NAMES_ENABLED": ["A"], |
1064 | 1065 | "DD_TRACE_RENAISSANCE_ENABLED": ["A"], |
|
1108 | 1109 | "DD_TRACE_SCOPE_ITERATION_KEEP_ALIVE": ["A"], |
1109 | 1110 | "DD_TRACE_SCOPE_STRICT_MODE": ["A"], |
1110 | 1111 | "DD_TRACE_SECURE_RANDOM": ["A"], |
1111 | | - "DD_TRACE_SELENIUM_ENABLED": ["A"], |
| 1112 | + "DD_TRACE_SELENIUM_ENABLED": ["B"], |
1112 | 1113 | "DD_TRACE_SERIALVERSIONUID_FIELD_INJECTION": ["A"], |
1113 | 1114 | "DD_TRACE_SERVELET_RESPONSE_ENABLED": ["A"], |
1114 | 1115 | "DD_TRACE_SERVICENAMETAGINTERCEPTOR_ENABLED": ["A"], |
|
1213 | 1214 | "DD_TRACE_SQS_TIME_IN_QUEUE_ENABLED": ["A"], |
1214 | 1215 | "DD_TRACE_SSLSOCKET_ENABLED": ["A"], |
1215 | 1216 | "DD_TRACE_STARTUP_LOGS": ["A"], |
1216 | | - "DD_TRACE_STATS_COMPUTATION_ENABLED": ["A"], |
| 1217 | + "DD_TRACE_STATS_COMPUTATION_ENABLED": ["B"], |
1217 | 1218 | "DD_TRACE_STATUS404DECORATOR_ENABLED": ["A"], |
1218 | 1219 | "DD_TRACE_STATUS404RULE_ENABLED": ["A"], |
1219 | 1220 | "DD_TRACE_STRICT_WRITES_ENABLED": ["A"], |
|
1277 | 1278 | "DD_TRACE_URLCONNECTION_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
1278 | 1279 | "DD_TRACE_URLCONNECTION_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
1279 | 1280 | "DD_TRACE_URLCONNECTION_ENABLED": ["A"], |
1280 | | - "DD_TRACE_VALKEY_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
| 1281 | + "DD_TRACE_VALKEY_ANALYTICS_ENABLED": ["B"], |
1281 | 1282 | "DD_TRACE_VALKEY_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
1282 | 1283 | "DD_TRACE_VALKEY_ENABLED": ["A"], |
1283 | 1284 | "DD_TRACE_VELOCITY_ENABLED": ["A"], |
|
1301 | 1302 | "DD_TRACE_WEAVER_ENABLED": ["A"], |
1302 | 1303 | "DD_TRACE_WEBSOCKET_ANALYTICS_ENABLED": ["A"], |
1303 | 1304 | "DD_TRACE_WEBSOCKET_ANALYTICS_SAMPLE_RATE": ["A"], |
1304 | | - "DD_TRACE_WEBSOCKET_ENABLED": ["A"], |
| 1305 | + "DD_TRACE_WEBSOCKET_ENABLED": ["B"], |
1305 | 1306 | "DD_TRACE_WEBSOCKET_MESSAGES_ENABLED": ["A"], |
1306 | 1307 | "DD_TRACE_WEBSOCKET_MESSAGES_INHERIT_SAMPLING": ["A"], |
1307 | 1308 | "DD_TRACE_WEBSOCKET_MESSAGES_SEPARATE_TRACES": ["A"], |
|
0 commit comments