File tree
746 files changed
+7010
-10038
lines changed- components/BLE/COMPONENT_BlueNRG_MS
- connectivity
- FEATURE_BLE
- include/ble
- common/ble
- gap
- internal
- services
- libraries
- TARGET_CORDIO_LL
- stack_adaptation
- stack
- controller
- include
- ble
- common
- sources
- ble
- bb
- include
- init
- lctr
- lhci
- ll
- lmgr
- sch
- common
- bb
- chci
- sch
- thirdparty
- nordic-bsp/components/boards
- uecc
- TARGET_CORDIO
- TESTS/cordio_hci
- driver
- transport
- doc
- resources
- driver
- include/ble/internal
- source
- stack_adaptation
- stack
- ble-host
- include
- sources
- hci
- common
- dual_chip
- sec/common
- stack
- att
- cfg
- dm
- hci
- l2c
- smp
- platform/include
- wsf
- include
- util
- sources
- port/baremetal
- util
- ble-api-implementation
- include/ble/internal
- source
- source
- gap
- drivers/ble/FEATURE_BLE
- COMPONENT_CYW43XXX
- TARGET_PSOC6
- firmware
- COMPONENT_43012
- COMPONENT_43438
- COMPONENT_4343W
- TARGET_CYW9P62S1_43012EVB_01
- TARGET_CY8C63XX
- drivers
- TARGET_NORDIC/TARGET_NORDIC_CORDIO
- TARGET_MCU_NRF52840
- TARGET_NRF5x
- stack/sources
- TARGET_STM32WB
- STM32Cube_FW
- features/FEATURE_BLE
- ble
- common
- generic
- pal
- source
- gap
- targets/TARGET_CORDIO
- source
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
746 files changed
+7010
-10038
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | | - | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| |||
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | | - | |
| 438 | + | |
439 | 439 | | |
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
| |||
607 | 607 | | |
608 | 608 | | |
609 | 609 | | |
610 | | - | |
| 610 | + | |
611 | 611 | | |
612 | 612 | | |
613 | 613 | | |
| |||
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
Lines changed: 60 additions & 46 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
| |||
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
21 | 30 | | |
22 | | - | |
23 | 31 | | |
24 | | - | |
25 | 32 | | |
| 33 | + | |
26 | 34 | | |
27 | 35 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
41 | 39 | | |
42 | 40 | | |
43 | 41 | | |
| |||
140 | 138 | | |
141 | 139 | | |
142 | 140 | | |
| 141 | + | |
143 | 142 | | |
144 | 143 | | |
145 | 144 | | |
146 | 145 | | |
147 | 146 | | |
| 147 | + | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | | - | |
152 | 151 | | |
153 | 152 | | |
| 153 | + | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | | - | |
| 156 | + | |
157 | 157 | | |
158 | | - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
159 | 164 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
162 | 176 | | |
163 | 177 | | |
164 | 178 | | |
| |||
173 | 187 | | |
174 | 188 | | |
175 | 189 | | |
| 190 | + | |
176 | 191 | | |
177 | | - | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
178 | 198 | | |
179 | 199 | | |
180 | 200 | | |
181 | 201 | | |
182 | 202 | | |
183 | 203 | | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
184 | 206 | | |
185 | 207 | | |
186 | | - | |
| 208 | + | |
187 | 209 | | |
188 | 210 | | |
189 | 211 | | |
| |||
348 | 370 | | |
349 | 371 | | |
350 | 372 | | |
351 | | - | |
| 373 | + | |
352 | 374 | | |
353 | 375 | | |
354 | 376 | | |
355 | 377 | | |
356 | 378 | | |
357 | 379 | | |
358 | | - | |
| 380 | + | |
359 | 381 | | |
360 | 382 | | |
361 | 383 | | |
| |||
364 | 386 | | |
365 | 387 | | |
366 | 388 | | |
367 | | - | |
| 389 | + | |
368 | 390 | | |
369 | 391 | | |
370 | 392 | | |
371 | 393 | | |
372 | 394 | | |
373 | 395 | | |
374 | 396 | | |
375 | | - | |
| 397 | + | |
376 | 398 | | |
377 | 399 | | |
378 | 400 | | |
| |||
382 | 404 | | |
383 | 405 | | |
384 | 406 | | |
385 | | - | |
| 407 | + | |
386 | 408 | | |
387 | 409 | | |
388 | 410 | | |
389 | 411 | | |
390 | 412 | | |
391 | 413 | | |
392 | 414 | | |
393 | | - | |
| 415 | + | |
394 | 416 | | |
395 | 417 | | |
396 | 418 | | |
| |||
401 | 423 | | |
402 | 424 | | |
403 | 425 | | |
404 | | - | |
| 426 | + | |
405 | 427 | | |
406 | 428 | | |
407 | 429 | | |
408 | 430 | | |
409 | 431 | | |
410 | 432 | | |
411 | 433 | | |
412 | | - | |
| 434 | + | |
413 | 435 | | |
414 | 436 | | |
415 | 437 | | |
| |||
421 | 443 | | |
422 | 444 | | |
423 | 445 | | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | 446 | | |
437 | 447 | | |
438 | 448 | | |
| |||
442 | 452 | | |
443 | 453 | | |
444 | 454 | | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
445 | 458 | | |
446 | 459 | | |
447 | 460 | | |
| |||
455 | 468 | | |
456 | 469 | | |
457 | 470 | | |
458 | | - | |
459 | 471 | | |
460 | 472 | | |
461 | 473 | | |
462 | | - | |
463 | | - | |
| 474 | + | |
464 | 475 | | |
465 | 476 | | |
466 | 477 | | |
467 | 478 | | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
468 | 482 | | |
469 | 483 | | |
470 | 484 | | |
| |||
0 commit comments